10.03.2008
Relevé de Haute-Goulaine
Plaque nominative du Monument aux Morts de Haute-Goulaine, aimablement reconstituée par Daniel Ruis, qui une nouvelle fois, je remercie.
| Nom | Prénoms | Régiment |
| GRATAS | Henri Louis Marie | 116 RI |
| BADOUAL | Joseph Jean Marie | 129 RI |
| GARNIER | Henri Jean Marie | 129 RIT |
| CAILLE | Joseph | 135 RI |
| FADET | Etienne | 135 RI |
| GIRAUD | Etienne Maximin | 135 RI |
| VOILEAU | Jean-Marie Joseph | 2 Régiment Artillerie Coloniale |
| LAINE | Ferdinand Marie | 24 RIC |
| TAHE | Henri Louis | 25 Régiment de Dragons |
| GIRAUD | Jean Baptiste | 26 BCP |
| BRELET | Alcime Stéphane Henri | 26 RI |
| BONNET | Henri Jospeh Marie | 264 RI |
| EMERIAUD | Pierre François | 264 RI |
| GIRAUD | Henri Joseph | 264 RI |
| GOUILLANDEAU | Augustin | 264 RI |
| JOUY | Jean Pierre | 264 RI |
| MINIER | Pierre Jean Marie | 264 RI |
| MONNIER | Jean-Marie | 264 RI |
| PERGELINE | François | 264 RI |
| PETITEAU | Léon Jean Marie | 264 RI |
| PINARD | Jean-Marie | 264 RI |
| PRIOU | Joseph | 264 RI |
| PRIOU | Pierre Jean René | 264 RI |
| TAHE | François Marie | 264 RI |
| TAHE | Henri Marie Joseph | 264 RI |
| GARREAU | Clement Aimé Georges | 265 RI |
| LEFORT | Auguste Joseph | 265 RI |
| FONTENEAU | Auguste Pierre Marie Joseph | 3 RAP |
| FADET | François Henri Marie | 320 RI |
| MAURAS | Henri Joseph Victor Marie | 320 RI |
| LESCALADE | Jean Marie | 33 RA |
| PELLERIN | Joseph | 44 RI |
| VILAINE | Joseph | 51 RA |
| LUSSEAU | Pierre Marie Joseph | 6 RG |
| BENUREAU | Henri Jean Marie | 64 RI |
| BEZIER | François Henri Joseph | 64 RI |
| CORGNIET | Francis | 64 RI |
| DABIREAU | Aristide | 64 RI |
| JAHAN | Eugène Henri Marie | 64 RI |
| LEMERLE | Henri | 64 RI |
| MAURAS | Henri Auguste Alexandre | 64 RI |
| OLIVIER | Auguste | 64 RI |
| OLIVIER | Laurent Auguste | 64 RI |
| VINCENT | Joseph Jean François | 66 RI |
| NICOU | Victor | 7 RI |
| BONNET | Eugène | 70 RI |
| MARCHAIS | Jean Marie | 77 RI |
| VILAINE | Francis Léon Jean Marie | 77 RI |
| JOUY | Hippolyte Louis Marie | 79 RI |
| BONNET | Jules Marie Joseph | 8 RIC |
| LIEUBEAU | Joseph Jean Marie | 82 RIT |
| DABIREAU | Jean Marie | 89 RI |
| FADET | Henri François Joseph Marie | 9 RI |
| BENUREAU | Joseph Pierre | 9 RZ |
| ALLARD | Pierre Joseph | 93 RI |
| MINIER | Jean Marie François | 93 RI |
| PINARD | Eugène Emile | 93 RI |
| DE BEUGNY D'HAGERUE | Marie Léon Auguste Louis Furcy | Service Chemin de Fer et des Etapes |
| BODINEAU | Jean | ? |
| GIRAUD | Félix | ? |
| LAMBERT | Aristide | ? |
| LAMY | Francis | ? |
| LEVESQUE | Joseph | ? |
| OLIVIER | Jean-Marie | ? |
| PABOU | Jean Baptiste | ? |
| RAIMBAUD | Jules | ? |
| RAMBAUD | Ernest | ? |
La Commune de Haute-Goulaine comptait 1579 habitants en 1911. Avec 67 inscrits au Momunent aux Morts, il s'agit de 4,24% de la population totale.
Si par le plus grand des hasards, vous vous trouvez à proximité d'un lieu d'inhumation de l'un de ces Morts Pour la France, merci par avance pour une éventuelle petite photo.
Le fichier complet est à télécharger, comme d'habitude en cliquant sur le nom de fichier suivant : Haute-Goulaine Récapitulatif Blog.xls
Une nouvelle fois, un grand merci à Daniel Ruis pour sa disponibilité.
11:05 Publié dans Relevé de Haute-Goulaine | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note



