18.02.2008
Relevé de Carquefou
| Nom | Prénoms | Régiment |
| BREVET | Félix Florent Etienne | 1 RMZ |
| LELOUP | Joseph Pierre | 104 RAL |
| BRIAND | Louis | 11 ème Légion Gendarmerie |
| FERRE | Jean Marie Armand | 11 RI |
| LAURENT | Julien Pierre | 116 RI |
| LELOUP | Jean Marie Toussaint | 116 RI |
| ROBINET | Léon Pierre Marie Joseph | 116 RI |
| DAUNIC | Frédéric Jean Marie Céléstin | 12 ème Régiment de Dragons |
| BRIAND | Louis Marie Auguste | 120 RI |
| BOULEAU | Félix Auguste Victor | 135 RI |
| BRETESCHE | Auguste Marie | 135 RI |
| POUPLARD | Jules Marie Joseph | 135 RI |
| SAFFRE | André Marie | 135 RI |
| LAURENT | Louis Auguste | 137 RI |
| HARDY | Emile Marie | 154 RI |
| RETIERE | Félix Pierre Marie | 164 RI |
| BLANDEAU | Etienne Marie | 168 RI |
| BODIN | Constant Pierre Marie | 174 RI |
| COQUET | Jean Marie Clair | 174 RI |
| BOUVIER | Pierre Marie Joseph | 19 RI |
| DELAUNAY | Joseph Jean Marie | 2 RAM |
| BERNAUDEAU | Henri Joseph | 2 RIC |
| BOUVIER | Jean Marie Henri | 2 RIC |
| LECHAT | François Pierre Marie | 2 RMZT |
| ABRAHAM | Donatien Louis Marie | 23 RIC |
| GUYOT | Auguste Louis Antoine | 26 RI |
| BENATEAU | François Jean Marie | 264 RI |
| BONNET | Henri Auguste | 264 RI |
| DESMORTIER | Julien André | 264 RI |
| DEZECOT | François Jean Marie | 264 RI |
| DROUET | Jean Baptiste Joseph | 264 RI |
| GUERIN | Jean Marie | 264 RI |
| HUPE | Pierre Eugène | 264 RI |
| JOYAU | Auguste Joseph | 264 RI |
| LAURENT | Joseph François | 264 RI |
| LELOUP | Auguste Pierre Marie | 264 RI |
| MENDES | Léon Marie | 264 RI |
| ROUAUD | Auguste Marie Joseph | 264 RI |
| TRUIN | Louis Auguste Marie | 264 RI |
| ABRAHAM | Edmond | 265 RI |
| CAILLON | François Louis Constant | 265 RI |
| NOZAY | Jean Marie Pierre Joseph | 265 RI |
| OLIVON | Alphonse | 28 RA |
| BERTAUD | Louis François Marie | 281 RI |
| MARCHAIS | Auguste Henri | 296 RI |
| ARGAND | Pierre Marie Joseph | 3 RAC |
| MARCHAND | Pierre Henri Jean Marie | 3 RAL |
| OLIVON | Pierre Marie | 327 RI |
| BOISSIERE | Jean Marie Joseph | 335 RI |
| COTTINEAU | Louis Toussaint | 358 RI |
| SAVARY | François Julien | 36 RI |
| LEVEQUE | Henri François Jean Marie | 367 RI |
| LECHAT | Félix | 37 RI |
| BLANDIN | Eugéne Louis François | 39 RI |
| CORABOEUF | Félix Henri | 402 RI |
| BRETESCHER | Pierre Jean Marie | 403 RI |
| BLANDEAU | Donatien Etienne Marie | 411 RI |
| LEDUC | Louis Marie Edouard | 42 RI |
| MARTIN | Louis Marie Joseph | 5 Régiment de Cuirassiers |
| BERNARDEAU | Jean Marie Joseph | 6 RG |
| TRUIN | Henri Louis | 6 RG |
| TRUIN | Louis Marie Henry | 6 RG |
| LELOUP | Louis Henri Auguste | 62 RI |
| ALLIOT | Constant Baptiste | 64 RI |
| ANDRE | Louis | 64 RI |
| BAHUAUD | Jean Marie Baptiste | 64 RI |
| BOULEAU | Pierre Marie Céléstin | 64 RI |
| BREGEON | Louis Joseph Marie | 64 RI |
| EVIN | Joseph Louis Marie | 64 RI |
| JUMOIS | Jean Marie | 64 RI |
| LANGLAIS | Pierre Marie Joseph | 64 RI |
| LELOUP | Pierre Marie Baptiste | 64 RI |
| MARSAIS | Louis Joseph | 64 RI |
| SAUTEJEAU | Georges | 64 RI |
| LECHAT | Alfred Etienne Marie | 65 RI |
| MANCEAU | Joseph | 65 RI |
| DAVID | Louis Marie | 66 RI |
| MAINGUY | Henri Louis | 66 RI |
| GUERIN | Edouard Joseph | 7 RMT |
| GUILLET | Prosper Marius | 77 RI |
| LERAY | Pierre Marie Henry Joseph | 77 RI |
| RIGAUD | François Joseph Louis | 8 BCP |
| LELOUP | Pierre Jean Marie | 80 RIT |
| CERCLE | Jean Baptiste | 81 RIT |
| BRANCHEREAU | Mandé Joseph Frédéric | 82 RIT |
| BROCHU | Armand Jean Baptiste | 82 RIT |
| HARDY | Clair Jean Marie Auguste | 82 RIT |
| CHARBONNEAU | Donatien Auguste | 91 RI |
| CHARBONNEAU | Jules Marie | 93 RI |
| CROINIER | Pierre Félix Marie | 93 RI |
| LECHAT | Eugéne Jean Marie | 93 RI |
| AURIAU | Armand Joseph Félix | 95 RI |
| ALBIN | Pierre | ? |
| CHAILLOU | ? | ? |
| CHAPELAIS | Auguste | ? |
| CHESNEAU | Louis | ? |
| CROISNIER | Félix | ? |
| DE KAINLIS | Gaetan | ? |
| DE KAINLIS | Henri | ? |
| DE LIGNY | Madame G | ? |
| GAILLARD | Louis | ? |
| GICOUIAU | Pierre | ? |
| JOYAU | Louis | ? |
| LAURENT | Auguste | ? |
| LEBERT | Joseph | ? |
| PIERRAUD | Pierre | ? |
| PINEAU | François | ? |
En 1911, la Commune de Carquefou comptait 2609 habitants et avec 107 inscrits aux Monuments aux Morts de la Commune, cela représente 4,1% de la population totale.
Le fichier complet est disponible en cliquant sur le lien suivant : Carquefou Récapitulatif Blog.xls
22:05 Publié dans Relevé Carquefou | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note


