17/04/2008
Relevé du Monument aux Morts du Loroux Bottereau
Nom | Prénoms | Régiment |
SAUVETRE | Jean-Marie Pierre | 1 RAC |
RIPOCHE | Jean-Marie | 10 RAP |
BENUREAU | Jules Pierre Joseph | 100 RAL |
JACQUEMIN | Jules Pierre Marie | 111 RIT |
BECOT | René Jules | 116 RI |
BRELET | Henri Eugène | 116 RI |
JOUIS | Joseph | 116 RI |
BOUYER | Léon Joseph | 120 RI |
MERCERON | Eugène Alexandre | 120 RI |
ROUSSELIERE | Julien Jean Baptiste | 120 RI |
BABIN | Jules | 135 RI |
BONNEAU | Jean-Marie | 135 RI |
BONNEAU | Jean-Marie Joseph | 135 RI |
COUILLAUD | Henri | 135 RI |
LEBRUN | Julien Jean Marie | 135 RI |
PINEAU | Augustin Ambroise | 135 RI |
PINEAU | Jean-Marie Léon | 135 RI |
PINEAU | Julien Jean Marie | 135 RI |
REBION | Edmond | 135 RI |
RETIERE | Jean | 135 RI |
ROBINEAU | Joseph Jean Marie | 135 RI |
TERRIEN | François Jean Marie | 135 RI |
TERRIEN | Henri | 135 RI |
TERRIEN | Jean-Marie | 135 RI |
GARNIER | Francis Jean Baptiste | 137 RI |
SAUVETRE | Joseph Louis Marie | 14 RIT |
SAUVETRE | Auguste Jules Marie | 158 RI |
PARIS | Eugène | 171 RI |
VIVANT | Marcel Pierre Marie | 173 RI |
MOREAU | Félix Marie | 2 RZ |
DUPE | Joseph Pierre Marie | 23 RIT |
CESBRON | Aristide | 239 RI |
BABIN | Pierre Marie | 245 RA |
AUVRIGNON | Henri Julien | 264 RI |
AVERTY | Jean-Marie Baptiste | 264 RI |
BABIN | Eusèbe | 264 RI |
BONNEAU | Jean-Baptiste | 264 RI |
BONNEAU | Julien Louis Marie | 264 RI |
BOUCHEREAU | Pierre Henri | 264 RI |
BREGEON | Louis Jean Marie | 264 RI |
CHARPENTIER | René | 264 RI |
COUILLAUD | Louis Marie Joseph | 264 RI |
GRAVOILLE | François Marie | 264 RI |
JEANNEAU | Jean-Marie | 264 RI |
LOREAU | Maxime Marie | 264 RI |
MACE | Joseph Louis Marie | 264 RI |
MAINGUY | Jules Henri Pierre Jean-Marie | 264 RI |
MARTIN | Jean-Marie | 264 RI |
MOREAU | Auguste Marie Joseph | 264 RI |
MORINIERE | Jean-Marie | 264 RI |
PAUVERT | Jean Joseph | 264 RI |
PERRON | Jean-Marie | 264 RI |
PETARD | Louis Marie | 264 RI |
POUPLARD | Jean-Marie | 264 RI |
POUPONNEAU | Jean-Marie | 264 RI |
REBION | René | 264 RI |
RETIERE | Jules | 264 RI |
RICHARD | Félix Jean Marie | 264 RI |
RIPOCHE | Jean-Marie | 264 RI |
SAUVETRE | Auguste Jean Marie | 264 RI |
TETEDOIE | Pierre Baptiste Henri | 264 RI |
VIVANT | Alexandre Jean Baptiste | 264 RI |
LEVOYER | Louis Marie | 281 RALT |
DEFOURNEAU | François Joseph Julien | 291 RIT |
BOUYER | Germain Jean Eugène | 3 RIC |
PAILLUSSEAU | Auguste Edouard | 3 RIC |
GREGOIRE | Joseph Marie | 3 RZ |
GRASSET | Jean Marie Louis | 320 RI |
PASQUEREAU | Louis | 321 RI |
PERRON | Julien | 328 RI |
JOUBERT | Julien Auguste | 33 RIC |
BERTAUD | François Jules | 335 RI |
BRELET | Aristide Joseph | 335 RI |
JOUBERT | Auguste Jean Marie | 39 RI |
LETOURNEUX | Louis | 402 RI |
REBION | Georges Marie | 402 RI |
PINEAU | Ambroise Joseph | 412 RI |
RIPOCHE | Joseph François Marie | 412 RI |
SAUVETRE | Louis Henri Marie | 51 RAC |
CHARPENTIER | Joseph Jean Marie | 51 RI |
LEME | Joseph Marie | 51 RI |
RIPOCHE | Jean-Baptiste | 51 RI |
VIVANT | François Jules Jean Marie | 53 RAC |
CLEMENCEAU | Jules Marius Léopold | 6 RG |
SAUVETRE | Prudent Eugène | 6 RG |
PETARD | Jean-Marie Henri | 60 RI |
RIVET | François | 64 RA |
BERTIN | Louis Jean Marie | 64 RI |
BONHOMME | Pierre | 64 RI |
BOUYER | Henri Jean Marie | 64 RI |
CHATAIGNER | Henri Jean Marie Toussaint | 64 RI |
CORNET | Pierre Jean Baptiste | 64 RI |
COUTANT | Jean-Marie | 64 RI |
GARTION | Joseph Louis Jean Marie | 64 RI |
LECHON | Pierre | 64 RI |
LUCAS | Francis Joseph | 64 RI |
MACE | Jean-Marie | 64 RI |
MAINGUY | Pierre Joseph | 64 RI |
MOCUDE | Jean-Marie | 64 RI |
PAILLUSSEAU | François | 64 RI |
PENOT | Victor Louis | 64 RI |
PETARD | Jean-Marie | 64 RI |
PILOQUET | Jules Henri Félix | 64 RI |
PINEAU | Louis Joseph marie | 64 RI |
PINEAU | Pierre Marie | 64 RI |
POTIRON | Auguste louis | 64 RI |
RIPOCHE | Etienne Marie Henri | 64 RI |
RIPOCHE | Julien Jean Marie | 64 RI |
ROBINEAU | Pierre Jean Marie | 64 RI |
ROUSSEAU | Léon Marie | 64 RI |
SAUVETRE | Auguste Joseph | 64 RI |
SAUZEAU | Henri Benjamin Auguste | 64 RI |
TOUBLANC | Jean-Marie | 64 RI |
VALLET | Jean-Marie Louis | 64 RI |
VALLET | Pierre Joseph | 64 RI |
VIAUD | Alexandre Julien Marie | 64 RI |
DURASSIER | Georges Amédée | 66 RI |
LEROUX | Henri Clair | 70 RI |
MENARD | Joseph Marie Léon | 70 RI |
PETITEAU | Jean-Marie | 70 RI |
JUSSIAUME | Joseph Jules | 77 RI |
MENARD | Jean-Marie | 77 RI |
HUPE | Augustin Jean Marie | 79 RI |
GODEFROY | Henri marie | 8 Régiment de Cuirassiers |
CHANTREAU | Alexandre Gustave | 8 RI |
RIPOCHE | Jean-Marie | 8 RI |
BRETONNIERE | Félix Louis | 82 RI |
BOUYER | Joseph Jean Marie | 82 RIT |
LETOURNEUX | Jean-Baptiste | 82 RIT |
MARCHAND | Justin Marie Joseph | 82 RIT |
REDUREAU | Pierre Marie | 82 RIT |
TOUBLANC | François Sébastien | 82 RIT |
BATARD | Louis Jean Marie | 91 RI |
LANGEVIN | Auguste | 91 RI |
BERTIN | Pierre Celestin | 93 RI |
LAMY | Clément Pierre Prudent | 93 RI |
LETOURNEUX | Victor Toussaint Marie | 93 RI |
PINEAU | Jean-Marie | 93 RI |
RIPOCHE | Calixte Marie | 93 RI |
VALLET | François Théophile Marie | 93 RI |
ALLARD | Jean | ? |
BAUDRY | Pierre | ? |
BERTIN | Jean-Marie | ? |
FONTORBE | Emile | ? |
GERARD | Elie | ? |
GODIN | Pierre | ? |
JOUBERT | Albert | ? |
JOUBERT | Lucien | ? |
LEROUX | Jean-Marie | ? |
MAINGUY | Jean-Marie | ? |
MILCENT | Joseph | ? |
PINEAU | René | ? |
TERRIEN | Joseph | ? |
La Commune du Loroux Bottereau comptait 3476 habitants en 1911. Avec 154 inscrits au Momunent aux Morts, il s'agit de 4,43% de la population totale.
Si par le plus grand des hasards, vous vous trouvez à proximité d'un lieu d'inhumation de l'un de ces Morts Pour la France, merci par avance pour une éventuelle petite photo.
Pour télécharger le fichier complet, cliquez ici : Le Loroux Bottereau Récapitulatif Blog.xls
12:45 Publié dans Le Loroux Bottereau | Lien permanent | Commentaires (2) | Facebook
Commentaires
WOW, ça c'est un bon produit, que et nous vous laisse tout de suite cette remarque
Écrit par : bonus paris sportifs en ligne | 13/05/2014
Avoir un blogue toujours à jour est très indispensable pour maintenir le contact avec ces internautes, tout comme les commentaires c'est pour ça que je vous laisse cette remarque pour vous encourager.
Écrit par : pari sur france honduras | 12/06/2014
Les commentaires sont fermés.